Les connectés | Pseudo | Serveur |
|---|---|
| AGRI SERVICE | France 3 |
| AURELAGRI45 | France 3 |
| BAPTAGRI41 | France 1 |
| BARON7810 | Etats-Unis 1 |
| BEN12 | France 1 |
| BENOIT02130 | Suisse 1 |
| BREEZE | France 3 |
| CLARINE2 | France 3 |
| DEPRISA | France 1 |
| DEUBS | France 1 |
| DODO. | France 3 |
| DOMAINE DE LA LOGE | Expert |
| DRAGONIA | France 3 |
| EARL GABY 64 | France 2 |
| ETA DE LA GOHELLE | France 1 |
| ETIENNE 18 | Etats-Unis 1 |
| FABOULOU47 | Canada 1 |
| GAEC BOURRIN | Expert |
| GAEC DES SALERS | France 1 |
| GAJADA | France 1 |
| GEDIBOIS | Etats-Unis 1 |
| GEDIBOIS | Canada 1 |
| GEREMIE BOB | Canada 1 |
| GUENO | Etats-Unis 1 |
| L'ELEVEUR-NORMAND | France 2 |
| LA FERME BEAUCOISE | France 3 |
| LE RITON | France 3 |
| LES GRANDS CHAMPS | France 3 |
| LILI0809 | Belgique 1 |
| LIONEL | France 2 |
| MF 42 | Belgique 1 |
| MF 42 | Expert |
| OPX321 | France 2 |
| PITIV29 | France 3 |
| PTITBEN | France 2 |
| ROCKME | Etats-Unis 1 |
| SOLITAIRE | France 3 |
| STELLA RANCH | France 2 |
| TBARSFARM | Canada 1 |
| TIEFF | France 2 |
| VIVIEN98 | Belgique 1 |
| XENTORP | France 3 |
| 192 connecté(s) non identifié(s) | - |
